
Codes d'erreur et paramètres de la chaudière De Dietrich
Vous découvrirez une compilation complète des codes d'erreur associés à votre chaudière De Dietrich, ainsi que des explications détaillées sur chacun d'entre eux. Ces codes sont essentiels pour diagnostiquer rapidement tout problème éventuel dans le fonctionnement de votre chaudière. En explorant cette ressource, vous gagnerez une compréhension approfondie des divers paramètres de votre équipement, vous permettant d'optimiser son rendement et d'assurer un fonctionnement optimal. Que vous soyez un utilisateur expérimenté ou novice, les informations fournies ici sont conçues pour simplifier le processus de dépannage et garantir que votre chaudière De Dietrich fonctionne de manière fiable. Explorez les codes d'erreur et les paramètres présentés sur cette page pour renforcer votre confiance dans la gestion de votre système de chauffage, vous offrant ainsi une tranquillité d'esprit face à d'éventuels défis techniques.
Code | Signification |
B00 | Carte PSU mal configurée. |
B01 | La température de départ est trop élevée. |
B02 | Température de départ augmente au dessus de sa limite. |
B07 | Écart de température entre le départ et le retour trop élevé. |
B08 | Ouverture de l’entrée RL située sur la carte PCU. |
B09 | Problème nécessitant l’intervention d’un professionnel. |
B10 | / B11 Ouverture de l’entrée BL sur la carte PCU. |
B13 | Pas de communication de la carte SCU. |
B14 | Pression d’eau trop faible. |
B15 | Pression de gaz trop faible. |
B16 | Pas de reconnaissance de la carte SU |
B17 | Altération des paramètres stockés sur la carte PCU. |
B18 | Pas de reconnaissance de la carte PSU |
B19 | Configuration de la chaudière nécessaire. |
B21 | Aucune communication entre la carte PCU et la carte SU. |
B22 | La flamme s’éteint lors du fonctionnement de la chaudière. |
B25 | Défaut interne à la carte SU. |
B26 | Le capteur de température du ballon d’eau chaude sanitaire est en court-circuit ou mal branché. |
B27 | Le capteur situé à la sortie de l’échangeur à plaque est en court-circuit ou mal branché. |
B28 | La chaudière ne peut pas piloter le ballon HL alors que celui-ci est détecté. |
B29 | / B30 /B31 / B32 / B33 / B34 Le PCU est mal configuré. |
D03 | Capteur de température du départ B en défaut. |
D04 | Capteur de température du départ C en défaut. |
D05 | Capteur extérieur en défaut. |
D07 | Capteur auxiliaire en défaut. |
D09 | Capteur de température de l’eau chaude sanitaire en défaut. |
D11 | Capteur d’ambiance A en défaut. |
D12 | Capteur d’ambiance B en défaut. |
D13 | Capteur d’ambiance C en défaut. |
D14 | Aucune communication entre la carte SCU et le module radio. |
D16 | Capteur piscine en défaut. |
D17 | Capteur du ballon 2 en défaut. |
D18 | Capteur du ballon solaire en défaut. |
D19 | Capteur collecteur en défaut. |
D20 | Aucune communication entre la régulation solaire et la carte SCU |
D27 | Aucune communication entre la carte SCU et la carte PCU. |
D37 | Défaut du TAS (court-circuit). |
D38 | Défaut du TAS (circuit ouvert). |
D99 | Incompatibilité entre le PCU et le logiciel SCU. |
E00 | Capteur de température du départ ou du retour en défaut. |
E01 | Température du départ trop élevée. |
E02 | Température du retour trop élevée. |
E03 | Défaut électronique. |
E04 | Échec de détection de la flamme 5 fois de suite. |
E05 | Défaut d’ionisation. |
E06 | Détection d’une flamme parasite. |
E07 | Pression d’eau trop faible. |
E08 | Défaut du ventilateur. |
E10 | Défaut de la circulation d’eau. |
E11 | Surchauffe de la cuve. |
E12 | Problème nécessitant l’intervention d’un professionnel. |
E13 | Activation de la protection du fusible situé à l’échangeur thermique. |
E25 | / E26 Blocage du circulateur. |
E32 | Détartrage nécessaire. |
E35 | Détection d’une flamme parasite. |
E43 | Paramètres limités. |
E44 | Vérification des paramètres. |
E45 | Réinitialisation des réglages. |
E96 | Perte de tension. |
L00 | Carte PSU non détectée. |
L01 | Erreur des paramétrages de sécurité. |
L02 | Défaut du capteur de température de départ chauffage (court-circuit). |
L03 | Défaut du capteur de température de départ chauffage (circuit ouvert). |
L04 | Température de la chaudière trop basse. |
L05 | Température de la chaudière trop forte. |
L06 | Défaut du capteur de température de retour chauffage (court-circuit). |
L07 | Défaut du capteur de température de retour chauffage (circuit ouvert) |
L08 | Température de retour trop basse. |
L09 | Température de retour trop haute. |
L10 | Écart de température entre le départ et le retour insuffisant. |
L11 | Écart de température entre le départ et le retour trop élevé. |
L12 | Appareil en surchauffe. |
L14 | Le brûleur a essayé de s’allumer 5 d’affiler sans succès. |
L16 | Détection d’une flamme parasite. |
L17 | Défaut de vanne gaz. |
L34 | Le ventilateur ne tourne pas à la vitesse adéquate. |
L35 | Le retour et le départ sont inversés. |
L36 | Lorsque le brûleur est en marche, la flamme s’est éteinte plus de 5x durant 24h. |
L37 | Défaut de communication avec la carte SU |
L38 | Aucune communication entre la carte SCU et la carte PCU. |
L39 | L’entrée BL s’est ouverte un instant. |
L40 | Test de l’unité HRU/URC en défaut. |
L250 | Pas assez de pression d’eau. |
L251 | Capteur de pression en défaut. |
M04 | Entretien nécessaire. |
M05 | Entretien A nécessaire. |
M06 | Entretien B nécessaire. |
M07 | Entretien C nécessaire. |
M20 | Purge en cours. |
M23 | Défaut du capteur extérieur. |
A00.32 | Capteur de température du départ absent ou en défaut. |
A00.33 | Capteur de température du départ absent ou en défaut.A00.34 Capteur de température absente ou non détectée. |
A00.42 | Capteur de pression d’eau absente ou non détectée. |
A00.81 | Capteur de température d’ambiance absent ou en défaut. |
A01.23 | Combustion incomplète (Problème d’arrivé de gaz). |
A02.00 | Reset en cours. |
A02.06 | Pression d’eau trop basse. |
A02.18 | Dictionnaire d’objet en erreur. |
A02.33 | Problème en rapport avec le remplissage automatique. |
A02.34 | Défaut de remplissage automatique. |
A02.36 | Carte SCB déconnecté ou défectueuse. |
A02.37 | Carte SCB déconnecté ou défectueuse. |
A02.45 | Carte SCB déconnecté ou défectueuse. |
A02.46 | Carte SCB déconnecté ou défectueuse. |
A02.48 | Carte SCB déconnecté ou défectueuse. |
A02.49 | Carte SCB déconnecté ou défectueuse. |
A02.54 | Sonde d’ambiance : avertissement BUS. |
A02.55 | Numéro de série de l’appareil invalide. |
A02.69 | Appareil en mode démo. |
A02.76 | Mémoire pleine. Défaut du CSU ou de la carte CU-GH. |
A08.02 | Temps de douche écoulé. Ajuster le paramètre DP357 en fonction des besoins. |
H00.00 | Capteur de température de départ absent ou en défaut. |
H00.01 | Capteur de température de départ en défaut (court-circuit). |
H00.06 | Capteur de température de retour en défaut ou en court-circuit. |
H00.16 | Capteur de température d’eau chaude sanitaire absent ou en défaut. |
H00.17 | Capteur de température d’eau chaude sanitaire en défaut ou en court-circuit. |
H00.32 | Capteur de température extérieur absent ou en défaut. |
H00.33 | Capteur de température extérieur en défaut ou en court-circuit. |
H00.79 | Capteur de température de départ absente ou en défaut. |
H00.80 | Capteur de température de départ en défaut ou en court-circuit. |
H00.81 | Capteur de température ambiance déconnecté. |
H01.00 | Problème de communication. Carte CU-GH défectueuse. |
H01.03 | Le brûleur détecte une perte de flamme. |
H01.05 | La différence entre la température de départ et de retour est trop élevée. |
H01.08 | Température à l’échangeur thermique trop élevée. |
H01.09 | La pression du gaz est trop faible. |
H01.14 | Température de départ trop haute. |
H01.15 | Température des gaz trop haute. |
H01.21 | Température eau chaude sanitaire trop haute. |
H02.00 | L’appareil est en procédure de réinitialisation. |
H02.02 | Erreur avec le numéro de configuration. |


Devis Gratuit en Plomberie et Chauffage
N'hésitez pas à nous contacter à tout moment pour bénéficier de l'expertise de nos experts en chauffage et plomberie par Vanmolder, prêts à assurer le confort thermique et la sécurité de votre espace de vie ou de travail. Avec notre engagement envers la qualité et la satisfaction client, nous sommes là pour chauffer et plomber votre espace en toute sérénité.